Prof. Dr. Larissa Zierow
Economics
+49 7121 271 6035
larissa.zierow@reutlingen-university.de
https://sites.google.com/view/larissa-zierow/home
Building 5, Room 207
By appointment: larissa.zierow@reutlingen-university.de
- Professor of Economics at the ESB Business School
- Program Director BSc International Management Double Degree (IMX) German-French Link
- Liaison professor of the German National Scholarship Foundation
- Director of the Friedrich-List-Institute
- Macroeconomics
- Labour economics
- Applied Econometrics
- International Economics
- Economics of education
- Labour economics
- Applied econometrics
- Inequality
- “We help. You grow.” (Intervention to improve study skills in the first and second semesters of higher education)
- “First generation students.” (Research project on first-time academics)
- " Does Civic Education Foster Civic Engagement?” (Research project on teaching politics at schools in Germany)
- “Does the timing of income payments matter for households?” (Research project on the payment dates of family benefits)
- Research Professor at theifo Centre for the Economics of Education (ifo Institute - Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich)
- CESifo Research Network Member
- Member of the Economics of Education Committee of the Verein für Socialpolitik
- Member of the Verein für Socialpolitik 'German Economic Association'
- Member of the German Association of University Professors and Lecturers
- Since 09/2022: Professor of Economics at the ESB Business School, Reutlingen University
- 2018-2022: Deputy Head of Division, ifo Centre for the Economics of Education, ifo Institute Munich
- 2017-2022: Economist, ifo Centre for the Economics of Education, ifo Institute Munich
- 2017: Doctorate (Dr oec. publ.) at the Faculty of Economics of the Ludwig-Maximilians-University Munich
- 2012-2017: Research Associate, Department of Population Economics, Ludwig-Maximilians-University Munich
- 2011-2012: Research Associate, Swiss Institute for Empirical Research in Economics, University of St. Gallen
- 2011: Research Associate, Research Association for National Economics, University of St. Gallen
- 2009-2011: Master in Economics at the University of St. Gallen, semester abroad at the Drucker School of Management (Claremont Graduate University), USA
- 2006-2009: Bachelor in Business Economics at the University of Witten/Herdecke, semester abroad at the University of Bologna, Italy
Zierow, Larissa
2024 | |
Kneip, Petra; Tullius, Gabriela; Zierow, Larissa; Müller, Yvonne (2024): Gewinnung professoralen Personals durch datengetriebene Personas. - In: Personal- und Organisationsentwicklung in Einrichtungen der Lehre und Forschung : P-OE 18 (3+4). - S. 121-125. - URL: https://www.universitaetsverlagwebler.de/poe | BibTeX | RIS |
Schoner, Florian; Mergele, Lukas; Zierow, Larissa (2024): Grading student behavior. - In: Labour economics 90 (Artikelnummer: 102570) - S. 1-15. - DOI: https://doi.org/10.1016/j.labeco.2024.102570 | BibTeX | RIS DOI |
2023 | |
Huber, Stephan; Günther, Paula; Aigner, Petra; Zierow, Larissa (2023): Auf dem Weg zu einer neuen Normalität in Schule und Bildung?! : Empfehlungen der Beitragenden. - In: Huber, Stephan; Helm, Christoph; Schneider, Nadine (Hrsg.): COVID-19 und Bildung : Studien und Perspektiven. - Münster : Waxmann. - S. 729-745. - ISBN: 978-3-8309-4636-6. - DOI: https://doi.org/10.31244/9783830996361 | BibTeX | RIS DOIURN |
Wößmann, Ludger; Freundl, Vera; Grewenig, Elisabeth; Lergetporer, Philipp; Werner, Katharina; Zierow, Larissa (2023): Bildung in der Coronakrise – Ergebnisse zweier Elternbefragungen. - In: Huber, Stephan; Helm, Christoph; Schneider, Nadine (Hrsg.): COVID-19 und Bildung : Studien und Perspektiven. - Münster : Waxmann. - S. 197-241. - ISBN: 978-3-8309-4636-6. - DOI: https://doi.org/10.31244/9783830996361 | BibTeX | RIS DOIURN |
Brosch, Hanna; Heisig, Katharina; Zierow, Larissa (2023): Der Einfluss der Tagespflege auf die kindliche Entwicklung. - In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 26 - S. 299-318. - DOI: https://doi.org/10.1007/s11618-023-01150-2 | BibTeX | RIS DOIURN |
Shure, Nikki; Zierow, Larissa (2023): High Achieving First-Generation University Students. - In: CESifo Working Papers. (10832) - München : Munich Society for the Promotion of Economic Research. - S. 1-33. - URL: https://www.cesifo.org/DocDL/cesifo1_wp10832.pdf | BibTeX | RIS URN |
Irmert, Natalie; Mummert, Kaja; Nikolai, Rita; Mergele, Lukas; Zierow, Larissa (2023): Wer leitet die deutschen Bildungsministerien? Ein neuer Datensatz zur Analyse von biografischen Merkmalen von Bildungsminister:innen der Bundesländer, 1950–2020. - In: Zeitschrift für Politikwissenschaft - 20 S. - DOI: https://doi.org/10.1007/s41358-023-00343-9 | BibTeX | RIS DOIURN |
2022 | |
Grewenig, Elisabeth; Zierow, Larissa (2022): Aus aktiv wird passiv? : Auswirkungen und Folgen von Corona für die Bildungspolitik. - In: Politische Bildung : Journal für politische Bildung 12 (3). - S. 32-38. | BibTeX | RIS |
Arold, Benjamin; Woessmann, Ludger; Zierow, Larissa (2022): Can schools change religious attitudes? Evidence from German state reforms of compulsory religious education. - In: IZA Discussion Papers. (14989) - Bonn : Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit GmbH. - 83 S. - URL: https://www.iza.org/de/publications/dp/14989/can-schools-change-religious-attitudes-evidence-from-german-state-reforms-of-compulsory-religious-education | BibTeX | RIS |
Arold, Benjamin; Woessmann, Ludger; Zierow, Larissa (2022): Can schools change religious attitudes? Evidence from German state reforms of compulsory religious education. - In: CESifo Working Papers. (9504) - München : CESifo GmbH. - 84 S. - URL: https://www.cesifo.org/en/publications/2022/working-paper/can-schools-change-religious-attitudes-evidence-german-state | BibTeX | RIS |
Mergele, Lukas; Boll, Paul David; Zierow, Larissa (2022): Die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern besteht bereits vor Abschluss des Studiums. - In: Ifo-Schnelldienst 75 (4). - S. 66-69. - URL: http://hdl.handle.net/10419/260755 | BibTeX | RIS URN |
Tumasjan, Andranik; Mergele, Lukas; Rueter, Ines; Zierow, Larissa; Ismail, Ismail (2022): Early exposure makes the entrepreneur: how economics education in school influences entrepreneurship. - In: Academy of Management proceedings, 4-10 August 2022, Seattle/Virtual. - Briar Cliff Manor NY : Academy of Management. - S. 132. - DOI: https://doi.org/10.5465/AMBPP.2022.10345abstract | BibTeX | RIS DOI |
Arold, Benjamin; Wößmann, Ludger; Zierow, Larissa (2022): Religious education in school affects students’ lives in the long run. - In: CESifo forum 23 (3). - S. 40-43. - URL: https://www.cesifo.org/en/publications/2022/article-journal/religious-education-school-affects-students-lives-long-run | BibTeX | RIS URN |
Boll, Paul; Mergele, Lukas; Zierow, Larissa (2022): The gender pay gap in university student employment. - In: Empirical economics : a quarterly journal of the Institute for Advanced Studies 63 - S. 2253-2313. - DOI: https://doi.org/10.1007/s00181-021-02194-1 | BibTeX | RIS DOIURN |
2021 | |
Grewenig, Elisabeth; Lergetporer, Philipp; Werner, Katharina; Woessmann, Ludger; Zierow, Larissa (2021): COVID-19 and educational inequality: How school closures affect low- and high-achieving students. - In: European economic review 140 (Artikelnummer: 103920) - S. 1-21. - DOI: https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2021.103920 | BibTeX | RIS DOI |