Prof. Dr. Tim Straub
BWL, insbesondere Management digitaler Technologien
Sprechstunden:
nach Vereinbarung
+49 7121 271 3149
tim.straub@reutlingen-university.de
Gebäude 5, Raum 211
- Beauftragter Bau der ESB
- Studiendekan BSc International Management Double Degree (IMX)
- Länderbeauftragter BSc International Management Double Degree deutsch-mexikanisch
- Management Information Systems
- Plattformökonomie
- Business Analytics
- Wissenschaftliches Arbeiten
- Incentive Engineering
- Online Collaboration und Participatory Platforms
- User Behavior und User Experience in IS
- Experimental Economics
- MetaLearn
- 2023-heute Professor für Allgemeine BWL, insbesondere Management digitaler Technologien
- 2021-2023 Professurvertretung für Wirtschaftsinformatik und Business Analytics
- 2019-2021 Abteilungsleiter der Abteilung Information Management & Analytics des FZI Forschungszentrum Informatik
- 2017-2019 Projektleiter in der Abteilung Information Management & Analytics des FZI Forschungszentrum Informatik
- 2017 Dr. rer. pol. am Karlsruhe Institut für Technologie
- 2013 – 2017 Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am Karlsruhe Service Research Center des Karlsruhe Institut für Technologie
- 2010 – 2013 Master of Science in Informationswirtschaft am Karlsruher Institut für Technologie
- 2006 – 2010 Bachelor of Science in Informationswirtschaft am Karlsruher Institut für Technologie
Straub, Tim
2024 | |
Kiefer, Daniel; Grimm, Florian; Straub, Tim; Bitsch, Günter; van Dinther, Clemens (2024): A framework for explainable root cause analysis in manufacturing systems : explainable Artificial Intelligence for shopfloor workers. - In: European Conference on Information Systems 2024 : Technology Research, Education, and Opinion Forum (ECIS 2024 TREOS). - Atlanta, GA : Association for Information Systems. - 4 S. - URL: https://aisel.aisnet.org/treos_ecis2024/16 | BibTeX | RIS URN |
Kiefer, Daniel; Wezel, Stefan; Böttcher, Alexander; Grimm, Florian; Straub, Tim; Bitsch, Günter; van Dinther, Clemens (2024): Anomaly detection in hobbing tool images: using an unsupervised deep learning approach in manufacturing industry. - In: Procedia computer science 232 (5th International Conference on Industry 4.0 and Smart Manufacturing (ISM 2023)). - S. 2396-2405. - DOI: https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.02.058 | BibTeX | RIS DOIURN |
Grimm, Florian; Kiefer, Daniel; Straub, Tim; Bitsch, Günter; van Dinther, Clemens (2024): Automatic gear tooth alignment in vision based preventive maintenance. - In: Procedia computer science 232 (5th International Conference on Industry 4.0 and Smart Manufacturing (ISM 2023)). - S. 1564-1572. - DOI: https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.01.154 | BibTeX | RIS DOIURN |
Kiefer, Daniel; Grimm, Florian; Straub, Tim; Bitsch, Günter; Dinther, Clemens Van (2024): Enhancing power skiving tool longevity: the synergy of AI and robotics in manufacturing automation. - In: International journal of mechatronics and manufacturing systems 17 (2). - S. 201-224. - DOI: https://doi.org/10.1504/IJMMS.2024.143059 | BibTeX | RIS DOIURN |
Kiefer, Daniel; Grimm, Florian; Straub, Tim; Bitsch, Günter; Van Dinther, Clemens; Höllig, Jacqueline (2024): Speeding up CNC tool manufacturing: implementing explainable AI for setup time reduction and production agility. - In: Procedia CIRP 130 - S. 982-987. - DOI: https://doi.org/10.1016/j.procir.2024.10.195 | BibTeX | RIS DOIURN |
Kiefer, Daniel; Grimm, Florian; Höllig, Jacqueline; Straub, Tim; Bitsch, Günter; van Dinther, Clemens (2024): Wirtschaftlichkeitsbewertung von KI-Projekten : ein Beispiel für erklärbare KI zur Rüstzeitoptimierung in der CNC-Werkzeugherstellung. - In: Projektatlas "Künstliche Intelligenz in der Produktion". - Bonn : Bundesministerium für Bildung und Forschung. - S. 66-71. - ISBN: 978-3-18-990142-9. - URL: https://www.zukunft-der-wertschoepfung.de/mediathek/projektatlas-kuenstliche-intelligenz-in-der-produktion/ | BibTeX | RIS URN |
Kiefer, Daniel; Grimm, Florian; Höllig, Jacqueline; Straub, Tim; Bitsch, Günter; van Dinther, Clemens (2024): Zusammenspiel von Mensch und Robotik zur Steigerung der Lebensdauer von Wälzschälwerkzeugen : ein KI-Modell zur Anomalieerkennung auf Basis nominaler Daten. - In: Projektatlas "Künstliche Intelligenz in der Produktion". - Bonn : Bundesministerium für Bildung und Forschung. - S. 224-228. - ISBN: 978-3-18-990142-9. - URL: https://www.zukunft-der-wertschoepfung.de/mediathek/projektatlas-kuenstliche-intelligenz-in-der-produktion/ | BibTeX | RIS URN |
2023 | |
Kloker, Simon; Straub, Tim; Kranz, Tobias; Weinhardt, Christof (2023): Delphi Markets. - In: Niederberger, Marlen; Renn, Ortwin (Hrsg.): Delphi Methods In The Social And Health Sciences. - Wiesbaden : Springer. - S. 113-134. - ISBN: 978-3-658-38862-1. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-38862-1_6 | BibTeX | RIS DOI |
Stein, Carolin; Straub, Tim; Jachimowicz, Jessica; Fegert, Jonas (2023): Same same but different : towards a taxonomy for digital involvement projects. - In: ECIS 2023 Research Papers : European Conference on Information Systems, Kristiansand, Norway, 11-16 June 2023. - Atlanta, GA : Association for Information Systems. - S. 1-16. - URL: https://aisel.aisnet.org/ecis2023_rp/258/ | BibTeX | RIS |
Henger, Ralph; Straub, Tim; Weinhardt, Christof (2023): Tradable planning permits in the field: Executive experimental results from Germany. - In: Land use policy 127 (Artikelnummer: 106559) - S. 1-12. - DOI: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.106559 | BibTeX | RIS DOI |
2022 | |
Kiefer, Daniel; van Dinther, Clemens; Straub, Tim (2022): The time has come : application of artificial intelligence in small- and medium-sized enterprises. - In: Wirtschaftsinformatik 2022 : Proceedings, 21.-23. February 2022, Nuremberg (online). - Atlanta, GA : Association for Information Systems. - 4 S. - DOI: https://doi.org/10.34645/opus-3872 | BibTeX | RIS DOIURN |